Geschichte
Ergebnisliste
Alle Sieger seit der ersten Mondseeland-Classicar 1996.
17. Salzkammergut-Classicar 2026
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Gebauer Herbert Eder | A | Jaguar XK 150 DHC | 1960 | Jaguar XK 150 DHC · 1960 |
| 2 | Thomas Prinz Karin Prinz | A | Ferrari 328 GTS | 1988 | Ferrari 328 GTS · 1988 |
| 3 | Peter Klimt Ulla Klimt | D | MB 230 | 1964 | MB 230 · 1964 |
Bergwertung
Axel Gebauer Beifahrer Herbert Eder
Jaguar XK 150 DHCBaujahr 1960
16. Salzkammergut-Classicar 2024
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Gebauer Herbert Eder | A | Jaguar | 1960 | Jaguar · 1960 |
| 2 | Michael Wejrowsky Michaele | A | Porsche 911 E | 1968 | Porsche 911 E · 1968 |
| 3 | Bernhard Rabenreither Ilse Rabenreiter | A | Alfa Spider Veloce us | 1969 | Alfa Spider Veloce us · 1969 |
15. Salzkammergut-Classicar 2022
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Rabenreither Ilse Rabenreiter | A | Alfa Spider Duetto 1750 | 1969 | Alfa Spider Duetto 1750 · 1969 |
| 2 | Axel Gebauer Andreas Hornyik | A | Porsche 356 Convertible D | 1959 | Porsche 356 Convertible D · 1959 |
| 3 | Hannes Kotratschek Eva Kotratschek | A | Porsche 911 RS | 1972 | Porsche 911 RS · 1972 |
Bergwertung
Christian Martin Beifahrerin Alex Steiner
Porsche 356 C CabrioBaujahr 1963
14. Salzkammergut-Classicar 2018
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Klackl Mag. Nicola Kovacic | A | Porsche 356 B s-90 | 1963 | Porsche 356 B s-90 · 1963 |
| 2 | Christian Martin Karin Martin | A | Porsche 356 Cabrio | 1963 | Porsche 356 Cabrio · 1963 |
| 3 | Peter Klimt Dr. Ulla Klimt | D | Mercedes 230 SL | 1964 | Mercedes 230 SL · 1964 |
Bergwertung
Walter Erke Beifahrerin Barbara Erke
Ford MustangBaujahr 1964
13. Salzkammergut-Classicar 2016
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Martin Alex Steiner | A | Porsche 356C Cabriolet | 1964 | Porsche 356C Cabriolet · 1964 |
| 2 | Dr. Walter Kristen Ing. Werner Gassner | A | Jaguar E-Type Cabrio | 1966 | Jaguar E-Type Cabrio · 1966 |
| 3 | Susanne Kettl Roland Mattern | A | Porsche 944 | 1987 | Porsche 944 · 1987 |
Bergwertung
Dipl. Ing. Max Hofmann Beifahrerin Monika Hofmann
Käfer CabrioBaujahr 1979
12. Salzkammergut-Classicar 2014
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Georg | A | Porsche 944 | 1987 | Porsche 944 · 1987 |
| 2 | Hötzinger Hans | A | Mercedes 280 SL | 1969 | Mercedes 280 SL · 1969 |
| 3 | Hellmann Florian | A | Alfa Romeo Giulia 1600 SS | 1964 | Alfa Romeo Giulia 1600 SS · 1964 |
11. Salzkammergut-Classicar 2012
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörtenhuber Werner | A | Monteverdi Sahara | 1979 | Monteverdi Sahara · 1979 |
| 2 | Mag. Hötzinger Hans-Peter | A | Mercedes 280 SL | 1969 | Mercedes 280 SL · 1969 |
| 3 | Badertscher Jürg | CH | Alfa Romeo 1900C Touring | 1952 | Alfa Romeo 1900C Touring · 1952 |
10. Salzkammergut-Classicar 2010
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Andreas Mudra | A | Austin Healey BN1 | 1954 | Austin Healey BN1 · 1954 |
| 2 | Dr. Walter Kristen | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 | Peugeot 304 Cabrio · 1973 |
| 3 | DDr. Ulrich Schönherr | A | Porsche 356B Super 90 | 1960 | Porsche 356B Super 90 · 1960 |
9. Salzkammergut-Classicar 2008
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Walter Kristen | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 | Peugeot 304 Cabrio · 1973 |
| 2 | Mag. Susanne Kunz | A | BMW 2002 | 1972 | BMW 2002 · 1972 |
| 3 | Ing. Ludwig Tastl | A | Porsche 911 SC | 1979 | Porsche 911 SC · 1979 |
8. Salzkammergut-Classicar 2006
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxbaum Georg | A | Chevrolet Corvette V8 | 1959 | Chevrolet Corvette V8 · 1959 |
| 2 | Elbl Michael | A | Jaguar E Serie 3 | 1973 | Jaguar E Serie 3 · 1973 |
| 3 | Hörtenhuber Werner | A | Monteverdi Sahara | 1979 | Monteverdi Sahara · 1979 |
7. Salzkammergut-Classicar 2005
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Tastl Ludwig | A | Porsche 911 SC | 1979 | Porsche 911 SC · 1979 |
| 2 | Mag. Kunz Susanne | A | Volvo 1800 S | 1963 | Volvo 1800 S · 1963 |
| 3 | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 | VW Käfer Typ 11 Luxus · 1979 |
6. Salzkammergut-Classicar 2003
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brachinger Franz | A | Porsche 911S 2.00 L | 1967 | Porsche 911S 2.00 L · 1967 |
| 2 | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 | VW Käfer Typ 11 Luxus · 1979 |
| 3 | Ing. Leitner Heinz | A | Ferrari 365 GT2+2 | 1969 | Ferrari 365 GT2+2 · 1969 |
5. Salzkammergut-Classicar 2002
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galli Christian | CH | Alfa Romeo sprint veloce | 1956 | Alfa Romeo sprint veloce · 1956 |
| 2 | Putzinger Wolfgang | A | MG TD 2 | 1951 | MG TD 2 · 1951 |
| 3 | Eder Franz | D | Mercedes 300 SL | 1955 | Mercedes 300 SL · 1955 |
4. Mondseeland-Classicar 2000
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Kristen Walter | A | Peugeot 304 Cabrio | 1973 | Peugeot 304 Cabrio · 1973 |
| 2 | Kotter Werner | D | Porsche 356 T6 Roadster | 1962 | Porsche 356 T6 Roadster · 1962 |
| 3 | Mag. Hötzinger Hans Peter | A | VW Käfer Typ 11 Luxus | 1979 | VW Käfer Typ 11 Luxus · 1979 |
3. Mondseeland-Classicar 1999
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hellmann Tina | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 | Alfa Romeo Giulia Spider · 1962 |
| 2 | Schweitzer Wolfgang | A | Mercedes 350 SL | 1974 | Mercedes 350 SL · 1974 |
| 3 | Tastl Ludwig | A | Porsche 911 SC-M | 1979 | Porsche 911 SC-M · 1979 |
2. Mondseeland-Classicar 1997
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müllauer Johann | D | Austin Healey 3000 | 1963 | Austin Healey 3000 · 1963 |
| 2 | Dr. Hellmann Tina | A | Alfa Romeo Giulia Spider | 1962 | Alfa Romeo Giulia Spider · 1962 |
| 3 | Bromberger Rudolf | A | Jaguar XK 140 | 1956 | Jaguar XK 140 · 1956 |
1. Mondseeland-Classicar 1996
| Platz | Fahrer · Beifahrer | Nation | Auto | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudhart Hendrik | D | Triumph TR6 | 1970 | Triumph TR6 · 1970 |
| 2 | Samitz Adolf | A | Porsche 356B | 1963 | Porsche 356B · 1963 |
| 3 | Wintereder Siegfried | A | Jaguar E3 V 12 | 1974 | Jaguar E3 V 12 · 1974 |